Team
Spelers
NR. | NAAM | POS | L | GEB | NAT |
#01. | Feie Tallir | PG | 1m91 | 1/01/2006 | Belg |
#02. | Keevan Veinot | G | 1m94 | 6/11/1998 | Canadees |
#03. | Salim Kediambiko | G | 1m93 | 3/06/2001 | Belg |
#08. | Jo van Buggenhout | PG | 1m90 | 6/06/2003 | Belg |
#09. | Vince van Cleemput | SF | 1m99 | 24/01/2002 | Belg |
#11. | Justice Sueing | SF/PF | 1m98 | 15/03/1999 | Amerikaan |
#12. | Seppe Willems | PF | 2m01 | 19/10/1999 | Belg |
#13. | Yoeri Schoepen | PF | 2m03 | 30/03/1994 | Belg |
#14. | Roby Rogiers | C | 2m05 | 14/06/1997 | Belg |
#29. | Jean-Marc Mwema | SF/PF | 1m96 | 5/12/1989 | Belg |
#32. | Nikola Jovanovic | C | 2m11 | 6/01/1994 | Serviër |
#34. | Jackson Rocky Kreuser | PF | 2m07 | 5/03/1999 | Amerikaan |
#45. | Rasir Bolton | SG | 1m91 | 27/09/1999 | Amerikaan |
Staf
FUNCTIE |
NAAM |
NAT |
Head coach | Ivica Skelin |
HRV |
Assistent coach | Guy Muya |
BEL |
General manager | Eddy Faus |
BEL |
Kinesist | Koen Embrechts |
BEL |
Dokter | Jeroen Stappers |
BEL |
Dokter | Yolien Waterschoot |
BEL |
Verzorger | Bart Bruynseels |
BEL |
Video | Jan Van De Vel |
BEL |
Wedstrijdscouting | Rim Graoui |
BEL |
Wedstrijdscouting | Ive Simons |
BEL |